<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>FRIAS GROUP BLOG</title>
	<link>http://blog.friasgroup.com</link>
	<description>México: Proyecto de País. Concepto, Innovación, Planteamiento y Desarrollo. Proyectos Internacionales de Agua y Energía.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:42:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Climatic Change: Natural Astronomical Phenomenon or Human-Caused</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2009/12/21/climatic-change-natural-astronomical-phenomenon-or-human-caused/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2009/12/21/climatic-change-natural-astronomical-phenomenon-or-human-caused/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>General</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2009/12/21/climatic-change-natural-astronomical-phenomenon-or-human-caused/</guid>
		<description><![CDATA[In the Universe and Nature, time does not exist nor is used as a point of reference; it is, instead, the chronological invention of humanity to rule its activity and permanence on earth. 
Since the distances between bright and opaque space bodies cannot be measured, several important Physical theories (Relativity…) and principles associated to climatic alternations [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2009/12/21/climatic-change-natural-astronomical-phenomenon-or-human-caused/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático. Astronómico-Natural o Inducido por el Hombre</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2009/12/11/cambio-climatico-astronomico-natural-o-inducido-por-el-hombre/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2009/12/11/cambio-climatico-astronomico-natural-o-inducido-por-el-hombre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>General</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2009/12/11/cambio-climatico-astronomico-natural-o-inducido-por-el-hombre/</guid>
		<description><![CDATA[En el Universo y la Naturaleza el tiempo no existe ni es referencia, es un concepto cronológico de invención humana para normar su estancia y actividades.
Aunado a que las distancias entre cuerpos brillantes y opacos, al ser inconmensurables, contradicen importantes teorías físicas (Relatividad…) y fundamentos científicos que asocian toda alteración ambiental-climática a las funciones y [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2009/12/11/cambio-climatico-astronomico-natural-o-inducido-por-el-hombre/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Región Central. Proyección Energética</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2009/11/04/region-central-proyeccion-energetica/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2009/11/04/region-central-proyeccion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>Proyectos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2009/11/04/region-central-proyeccion-energetica/</guid>
		<description><![CDATA[Visualizar que en la región central: Distrito Federal y los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo se avecina una peligrosa crisis por falta de agua -en particular en la zona metropolitana del Valle de México-, lo cual se complica por el irregular servicio eléctrico (los sistemas de abasto y desalojo de agua funcionan [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2009/11/04/region-central-proyeccion-energetica/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Valle de México. Agua-Crisis</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2009/05/07/valle-de-mexico-agua-crisis/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2009/05/07/valle-de-mexico-agua-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>General</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2009/05/07/valle-de-mexico-agua-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1990 cuando delineé los conceptos, alcances, objetivos y directrices del Proyecto de País México Tercer Milenio para asegurar a largo plazo agua y energía en cantidad, calidad y disponibilidad suficientes y hacer asequible una nación nueva, equitativa y dinámica -patrimonio y posteridad de los actuales y futuros mexicanos-, planifiqué y elaboré diversas obras de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2009/05/07/valle-de-mexico-agua-crisis/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Agua y Energía. Salud Pública</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2009/05/04/agua-y-energia-salud-publica/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2009/05/04/agua-y-energia-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>General</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2009/05/04/agua-y-energia-salud-publica/</guid>
		<description><![CDATA[Reflexionar que Agua es Energía y Energía es Agua permite inferir: Toda actividad, función, relación, desarrollo y trascendencia humana queda supeditada a tan significativo e indivisible binomio. Por sus conceptos y alcances, simboliza cualquier expresión de vida en la Tierra y adquiere plena compatibilidad con lo universal. De modo que de su entera comprensión y [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2009/05/04/agua-y-energia-salud-publica/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonas-Orinoco. Ríos de Energía</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/amazonas-orinoco-rios-de-energia/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/amazonas-orinoco-rios-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 21:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>Proyectos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2006/10/19/politica-y-programas-de-accion/</guid>
		<description><![CDATA[
Cuenca-Sistema de los Ríos Amazonas-Orinoco.
Frentes Hidroeléctricos
El gigantesco sistema hidrológico amazónico, formado por los ríos Solimoes-Amazonas y Orinoco, ubicado en la parte norte-centro-oriental de Sudamérica, entre los 20° de latitud sur y 10° de latitud norte, representa por sus recursos y riquezas naturales -agua, energía, minerales, selvas, biodiversidad- una buena alternativa y oportunidad para planificar, elaborar [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/amazonas-orinoco-rios-de-energia/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Mar Caspio-Medio Oriente</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/mar-caspio-medio-oriente/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/mar-caspio-medio-oriente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 17:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>Proyectos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2006/09/02/mexico-union-o-secesion/</guid>
		<description><![CDATA[
 Proyecto Multiétnico-Internacional
Jehová-Jesucristo-Alá (JJCA)
El desigual y peligroso conflicto en Oriente Medio se considera que es causado por el control y uso de los recursos hidráulicos y energéticos. La tierra Mesopotámica -su zona alta se ubica en Siria y la parte media y baja, que representa la mayor superficie y cuenta con abundantes volúmenes de agua superficial [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/mar-caspio-medio-oriente/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Germánico-Latino</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/proyecto-germanico-latino/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/proyecto-germanico-latino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>Proyectos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2006/08/30/proyecto-de-multifunciones-papagayo-guerrero-comentarios/</guid>
		<description><![CDATA[
Intercomunicación de los Ríos Rhin-Ródano-Ebro
La consecución de un trascendente acuerdo multinacional europeo en los albores del tercer milenio, plasmado en una histórica integración de los países occidentales y que continua expandiéndose a todo el continente, se convierte en un moderno y bien planificado modelo de colaboración, intercambio y desarrollo entre pueblos y naciones otrora antagónicos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/proyecto-germanico-latino/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>África. Crepúsculo Norte-Crepúsculo Sur</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/africa-crepusculo-norte-crepusculo-sur/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/africa-crepusculo-norte-crepusculo-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>Proyectos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2006/09/12/aeropuerto-internacional-del-valle-de-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[
Cuenca de los Ríos Congo (Centro)-Nilo (Norte)-Zambezi (Sur)
Transferencias de Agua e Intercomunicación Energética 
África, con superficie de 30 271 000 kilómetros cuadrados es considerada la cuna de la especie humana. Solo que por sus permanentes y diversos contrastes desde épocas remotas y la ambición por sus riquezas, su destino y desarrollo quedan condicionados a la voluntad [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2007/06/29/africa-crepusculo-norte-crepusculo-sur/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrógeno. Planificación y Desarrollo</title>
		<link>http://blog.friasgroup.com/2007/05/19/hidrogeno-planificacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>http://blog.friasgroup.com/2007/05/19/hidrogeno-planificacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Frias Alcaraz</dc:creator>
		
	<category>General</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friasgroup.com/2007/05/19/hidrogeno-planificacion-y-desarrollo/</guid>
		<description><![CDATA[Al considerar que el elemento Hidrógeno es el combustible nuclear universal (TermoEnergía de los soles-estrellas) se infiere, que de su adecuado e intensivo aprovechamiento se propiciaría una nueva era de progreso mundial cimentada en un combustible limpio e inacabable. Para su consecución se necesita una amplia e integral planificación que garantice elegir los sitios con [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.friasgroup.com/2007/05/19/hidrogeno-planificacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
